Funktionen
Periode | Bundesobmann | Stellvertreter | Geschäftsführer | Kassier | Rundschau | |
2017 - ... | Christian Obenaus | DI Michael Esterl Michael Puster MSc | --- | DI Christian Fasching | Bernadette Titschenbacher DI Mathias Maritschnig | |
2014 -2017 | Dipl.-Ing. Klaus Leichtfried | Christian Obenaus Dr. Herbert Würzner | --- | DI Christian Fasching ab 7.11.2015 Kassierstellvertreter | Bernadette Titschenbacher ab 7.11.2015 Stellv. Ing. Konrad Liebchen bis 27.2.2016 | |
2013 - 2014 | Dipl.-Ing. Franz Rodlauer | Dr. Herbert Würzner Ing. Alfred Nachtnebel DI Klaus Leichtfried | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | |
2010 - 2013 *) | Dipl.-Ing. Franz Rodlauer | Dr. Herbert Würzner Ing. Alfred Nachtnebel DI Klaus Leichtfried | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | |
2007 - 2010 *) | Dipl.-Ing. Franz Rodlauer | Dr. Herbert Würzner Ing. Alfred Nachtnebel DI Klaus Leichtfried | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | |
2004 - 2007 *) | Dipl.-Ing. Franz Rodlauer | Dr. Herbert Würzner Ing. Alfred Nachtnebel DI Klaus Leichtfried | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | Ing. Hans Lanner | |
2001 - 2004 *) | Ing. Hans Lanner | Dr. Herbert Würzner Ing. Nachtnebel | ||||
1998 - 2001 *) | Ing. Hans Lanner | Dr. Herbert Würzner Ing. Nachtnebel | ||||
1995 - 1998 | Ing. Hans Lanner | Dr. Herbert Würzner Ing. Nachtnebel | Ing. Herbert Gschweitl | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Herbert Gschweitl Ing. Wilhelm Tritscher DI Robert Klenkhart | |
1992 - 1995 | Ing. Hans Lanner | Dr. Herbert Würzner Ing. Thomas Sint | Ing. Herbert Gschweitl | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Herbert Gschweitl Ing. Wilhelm Tritscher DI Robert Klenkhart | |
1989 - 1992 | DI Fritz Bauer | Dr. Herbert Würzner Ing. Thomas Sint | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Herbert Gschweitl | |
1986 - 1989 | DI Fritz Bauer | Ing. Alois Pühringer Dr. Herbert Würzner | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | DI Robert Klenkhart | |
1982 - 1986 | Ing. Engelbert Reich | Ing. Franz Bubendorfer DI Fritz Bauer | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | DI Robert Klenkhart | |
1979 - 1982 | Ing. Engelbert Reich | DI Manfred Stöhr Ing. Franz Bubendorfer DI Rudolf Strasser DI Josef Riegler | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | DI Robert Klenkhart | |
1976 - 1979 | Ing. Engelbert Reich | DI Manfred Stöhr Dr. Sixtus Lanner | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | DI Robert Klenkhart | |
1973 - 1976 | Ing. Engelbert Reich | Ing. Hans Schermer Dr. Sixtus Lanner | DI Hans Hiden | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1970 - 1973 | Ing. Anton Stock | Ing. Hans Schermer DI Manfred Stöhr | Ing. Heinrich Gerharter | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1967 - 1970 | Ing. Anton Stock | Ing. Hans Schermer DI Manfred Stöhr | Ing. Theodor Schwarzer | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1964 - 1967 | Ing. Hans Schermer | Dr. Alois Partl DI Manfred Stöhr | Dr. Hans Harasser | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1961 - 1964 | Ing. Hans Schermer | Dr. Alois Partl DI Manfred Stöhr | Dr. Hans Harasser | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1958 - 1961 | Ing. Hans Schermer | Ing. Franz Klösch Dr. Alois Partl | Dr. Hans Harasser | Ing. Theodor Schwarzer | ||
1955 - 1958 | Ing. Hans Schermer | Ing. Franz Klösch Dr. Alois Partl | Dr. Hans Harasser | Dr. Hans Harasser | ||
1951 - 1955 | Franz Klösch | Josef Schweiger Ing. Hans Schermer | Dr. Hans Harasser | Dr. Hans Harasser |
Quellen:
Festschrift Saat und Zukunft 1998, Seite 30 bis zum Jahr 1998
*) unvollständig, in Bearbeitung - 8.4.2015