Maturajahrgänge
2025 | 1L 2020/2021 DI Dr. Martin Pelant | 1U 2020/2021 Mag. Dr. Helmut Kalss | ... | |||
2024 | 2L 2020/2021 Mag. Maximilian Pürcher | 2U 2020/2021 Mag. Elke Lindenhofer | ... | |||
2023 | 3L 2020/2021 DI Dr. Herbert Schwarz / im 1. und 2. Jahr Mag. Verena Mayer | 3U 2020/2021 Lena Sonnleitner MSc / 1. Jahr DI Karl Kaltenegger | 1ALG 2020/2021 DI Kurt Eichholzer | |||
2022 | 4L 2020/2021 Mag. Karin Wechsler | 4U 2020/2021 DI Werner Michor (Süss bis 2019) | 2ALG 2020/2021 DI Margit Haberl | |||
2021 | 5L 2020/2021 DI Rudolf Fritz / 1. Jahr Ing. Reinhard Wolf | 5U 2020/2021 Mag. Johannes Gösweiner | 3ALG 2020/2021 DI Peter Schweiger | |||
2020 | 5A 2019/2020 Dr. Martin Pelant (ledig bis 2015 Wagner) | 5B 2019/2020 Dr. Helmut Kalss Vorsitz Dir. Dr. Anton Hausleitner | 3ALG 2019/2020 DI Kurt Eichholzer Vorsitz Dir. Dr. Anton Hausleitner | Die vorgesehenen Vorsitze amtierten wegen der Corona-Maßnahmen nicht. Es gab keine mündlichen Pürfungen. | ||
2019 | 5A 2018/2019 Mag. Werner Buketits Vorsitz RL Mag.a Ingrid Veis | 5B 2018/2019 DI Werner Süss (1. bis 3.) / DI Stefan Waldauer Vorsitz DPäd. Christina Nußbaumer, MA | 3Sa 2018/2019 DI Josef Meierl Vorsitz AL Mag. Gerhard Orth | 3Sb 2018/2019 Dr. Martina Ruch Vorsitz AL Mag. Gerhard Orth | ||
2018 | 5A 2017/2018 DI Karl Kaltenegger (1. bis 3.) / DI Peter Schweiger Vorsitz MR DI Mag. Dr. Josefa Reiter-Stelzl | 5B 2017/2018 DI Katrin Eder / DI Othmar Breitenbaumer Vorsitz MR Mag. Sabine Niemeyer | 3S 2016/2017 Dr. Herbert Schwarz Vorsitz Mag. Dr. Birgit Karre | |||
2017 | 5A 2016/2017 DI Rudolf Fritz / Ing. Reinhard Wolf, Vorsitz Dir. HR DI Gottfried Kellner | 5B 2016/2017 Mag. Karin Wechsler, Vorsitz Dir. HR DI Dr. Reinhard Eder | 3S 2016/2017 DI Kurt Eichholzer, Vorsitz DI Michael Esterl, BMLFUW | |||
2016 | 5A 2015/2016 Mag. Nina Kammerhofer, Vorsitz Mag. Margareta Scheuringer, BMLFUW | 5B 2015/2016 Mag. Johannes Gösweiner, Vorsitz MR Mag. Wolfgang Pachatz, BMBF | 3S 2015/2016 DI Peter Schweiger, Vorsitz MR Mag. Eva Schönauer-Janeschitz, BMBF | |||
2015 | 5A 2014/2015 Dr. Helmut Kalss, Vorsitz Dir. HR DI Anton Aldrian, Bruck/Mur | 5B 2014/2015 Dr. Herbert Schwarz / DI Werner Süss, Vorsitz Abteilungsvorstand DI Martin Garscha, Wieselburg | 3S 2014/2015 DI Stefan Waldauer, Vorsitz Dir. Dr. Hubert Fachberger, St. Florian | Matura 2015 | ||
2014 | 5A 2013/2014 Mag. Werner Buketits, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | 5B 2013/2014 DI Christian Ringdorfer, Vorsitz Mag. Andrea Gintenstorfer, BMUKK | 3S 2013/2014 DI Kurt Eichholzer, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | Matura 2014 | ||
2013 | 5A 2012/2013, DI Katrin Eder, Vorsitz Abteilungsvorstand DI Josef Braunsteiner, Wieselburg | 5B 2012/2013 Dr. Christine Wedenig, Vorsitz Mag. Christian Schrack, BMUKK | 3S 2012/2013 DI Karl Kaltenegger, Vorsitz Abteilungsleiter DI Martin Nöbauer, BMLFUW | |||
2012 | 5A 2011/2012 DI Werner Süss / DI Stefan Waldauer, Vorsitz MR Mag. Erich Rochel, BMUKK | 5B 2011/2012 Mag. Karin Wechsler, Vorsitz Dir. Mag. Ingrid Weinhandl, Schulschwestern Eggenberg | 3S 2011/2012 DI Peter Schweiger, Vorsitz Abteilungsvorstand DI Martin Kerschbaumer, Wieselburg | |||
2011 | 5A 2010/2011 DI Wolfgang Carlsson, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | 5B 2010/2011 Mag. Johannes Gösweiner, Vorsitz MR Mag. Eva Schönauer-Janeschitz, BMUKK | 3S 2010/2011 DI Kurt Eichholzer, Vorsitz Abteilungsleiter DI Martin Nöbauer, BMLFUW |
| ||
2010 | 5A 2009/2010 Ing. Reinhard Wolf / Mag. Helmut Kalss, Vorsitz MR Mag. Hermine Sperl, BMUKK | 5B 2009/2010 DI Christian Ringdorfer, Vorsitz Dir. Mag. Herbert Sams, HLA Bad Aussee | 3S 2009/2010 DI Karl Kamper / DI Margit Haberl, Vorsitz Dir. Dr. Wolfgang Stehrer, Ursprung | |||
2009 | 5A 2008/2009 Ing. Erwin Stampfer / DI Rudolf Fritz, Vorsitz Dir. Dr. Hubert Fachberger, St. Florian | 5B 2008/2009 Mag. Werner Buketits, Vorsitz Dir. Dr. Hubert Fachberger, St. Florian | 3S 2008/2009 Dr. Herbert Schwarz, Vorsitz Dir. Schwester Sonja Dolesch, Schulschwestern Eggenberg | |||
2008 | 5A 2007/2008 Mag. Roland Jahn / DI Othmar Breitenbaumer, Vorsitz MR Dr. Peter Schüller, BMUKK | 5B 2007/2008 DI Werner Süss / Dr. Roman Schaffer, Vorsitz MR Dr. Thomas Haase, Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien Ober-Sankt Veit | 3S 2007/2008 DI Othmar Breitenbaumer / DI Peter Schweiger, Vorsitz MR DI Josef Resch, BMLFUW | |||
2007 | 5A 2006/2007 Mag. Gervin Buchmann / DI Franz Hanus, Vorsitz Dir. Sr. Sonja Dolesch, Schulschwestern Eggenberg | 5B 2006/2007 Mag. Karin Wechsler, Vorsitz Dir. Sr. Sonja Dolesch, Schulschwestern Eggenberg | 3Sa 2006/2007 DI Karl Kamper, Vorsitz MR Mag. Gerhard Orth, BMUKK | 3Sb 2006/2007 DI Karl Kamper / DI Margit Haberl, Vorsitz MR Mag. Gerhard Orth, BMUKK | Matura 2007 | |
2006 | 5A 2005/2006 Ing. Reinhard Wolf / Dr. Herbert Schwarz, Vorsitz MR Mag. Gerhard Orth, BMUKK | 5B 2005/2006 DI Werner Süss / DI Wolfgang Carlsson, Vorsitz MR Mag. Gerhard Orth, BMUKK | 3S 2005/2006 Mag. Irene Umfer / DI Peter Schweiger, Vorsitz Dir. Dr. Gerda Wrulich, Pitzelstätten | |||
2005 | 5A 2004/2005 DI Othmar Breitenbaumer, Vorsitz MR Mag. Thomas Haase, BMLF | 5B 2004/2005 Dr. Gerold Obergruber, Vorsitz Dir. Dr. Karl Vogl, Klosterneuburg | 3S 2004/2005 DI Franz Laimer, Vorsitz MR Mag. Thomas Haase, BMLF | erste Matura an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein | ||
2004 | 5A 2003/2004 Mag. Werner Buketits, Vorsitz Dir. Dr. Alois Rosenberger, Wieselburg | 5B 2003/2004 Ing. Reinhard Wolf / DI Christian Ringdorfer, Vorsitz Dir. DI Ernestine Linzner, Elmberg | 3Sa 2003/2004 Dr. Helmut Stock, Vorsitz Dir. DI Ernestine Linzner, Elmberg | 3Sb 2003/2004 DI Peter Schweiger / Dr. Helmut Stock, Vorsitz Dir. DI Ernestine Linzner, Elmberg | ||
2003 | 5A 2002/2003 Mag. Roland Jahn / Mag. Irene Umfer, Vorsitz Dir. DI Anton Aldrian, Bruck/Mur | 5B 2002/2003 Mag. Birgit Lesjak-Ladstätter / Dr. Herbert Schwarz, Vorsitz Dir. DI Anton Aldrian, Bruck/Mur | 3S DI Franz Hanus, Vorsitz Dir. DI Anton Aldrian, Bruck/Mur | |||
2002 | 5A 2001/2002 DI Werner Süss (ledig Michor, bis 2019 Süss) / DI Franz Laimer, Vorsitz Dir. Dr. Karl Vogl, Klosterneuburg | 5B 2001/2002 DI Karl Grabenweger, Vorsitz Dir. Dr. Karl Vogl, Klosterneuburg | 3Sa 2001/2002 Mag. Dr. Herwig Pieslinger, Vorsitz Dir. Dr. Karl Vogl, Klosterneuburg | 3Sb 2001/2002 Mag. Gervin Buchmann, Vorsitz Dir. Dr. Karl Vogl, Klosterneuburg | ||
2001 | 5A 2000/2001 DI Dr. Franz Häusler, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | 5B 2000/2001 Mag. Johann Karl, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | 3S 2000/2001 DI Dr. Helmut Stock, Vorsitz MR Dr. Ernestine Zehentner, BMUKK | |||
2000 | 5A DI Dr. Gerold Obergruber, Vorsitz Dir. DI Hans Hiden, Raumberg, Schulleiter DI Johannes Rottenmanner, Raumberg | 5B Mag. Dr. Peter Umfer, erster Jahrgang mit Schwerpunkt Marketing, Vorsitz Dir. DI Hans Hiden, Schulleiter DI Johannes Rottenmanner | 3S DI Karl Pilz, Vorsitz Dir. DI Hans Hiden, Schulleiter DI Johannes Rottenmanner | |||
1999 | 5A DI Franz Laimer, Vorsitz Dir. DI Horst Tauer, Bruck/Mur | 5B 1998/1999 Mag. Dr. Herwig Pieslinger, Vorsitz Dir. DI Horst Tauer, Bruck/Mur | 3Sa Mag. Harald Sprintschnik, Vorsitz Dir. DI Horst Tauer, Bruck/Mur | 3Sb Mag. Elisabeth Sprintschnik / Mag. Karin Wechsler / DI Dr. Roman Schaffer, Vorsitz Dir. DI Horst Tauer, Bruck/Mur | ||
1998 | 5A Mag. Irene Umfer, Vorsitz Dir. Dr. Gerda Wrulich, Pitzelstätten | 5B DI Dr. Roman Schaffer / Ing. Reinhard Wolf, Vorsitz Dir. Dr. Gerda Wrulich, Pitzelstätten | 3S Mag. Werner Buketits, Vorsitz Dir. Dr. Gerda Wrulich, Pitzelstätten | |||
1997 | 5A DI Gerald Lamprecht, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | 5B DI Karl Grabenweger, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | 3S Mag. Dr. Peter Umfer, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | |||
1996 | 5A DI Dr. Franz Häusler, Vorsitz Dir. Dr. Johann Ramoser, Wieselburg | 5B DI Dr. Gerold Obergruber / Mag. Dr. Herwig Pieslinger, Vorsitz Dir. Dr. Johann Ramoser, Wieselburg | 3Sa DI Karl Pilz, Vorsitz Dir. DI Hans Hiden | 3Sb DI Franz Laimer, Vorsitz Dir. DI Hans Hiden | ||
1995 | 5A DI Wolfgang Carlsson / Ing. Reinhard Wolf, Vorsitz Dir. Dr. Adolf Kriechhammer, Ursprung | 5B DI Christian Ringdorfer / Dr. Albert Sonnleitner, Vorsitz Dir. Dr. Adolf Kriechhammer, Ursprung | S4 DI Dr. Helmut Stock, Vorsitz Dir. Dr. Adolf Kriechhammer, Ursprung | |||
1994 | 5A Mag. Harald Sprintschnik, Vorsitz Dir. Dr. Felix Seitz, Gainfarn | 5B DI Dr. Roman Schaffer, Vorsitz Dir. Dr. Felix Seitz, Gainfarn | S4 Mag. Dr. Peter Umfer, Vorsitz Dir. Dr. Felix Seitz, Gainfarn | |||
1993 | 5A Mag. Irene Umfer, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | 5B DI Dr. Franz Häusler, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | S4 DI Johannes Rottenmanner, Vorsitz Dir. Dr. Leopold Urban, Schönbrunn | |||
1992 | 5A DI Christian Ringdorfer, Vorsitz Dir. Dr. Ramoser, Wieselburg | 5B Mag. Werner Buketits, Vorsitz Dir. Dr. Johann Ramoser, Wieselburg | S4 Mag. Elisabeth Sprintschnik, Vorsitz Dir. Dr. Johann Ramoser, Wieselburg | |||
1991 | 5A Mag. Peter Draxler / DI Karl Pilz | 5B DI Karl Grabenweger | S4 DI Wolfgang Carlsson | Vorsitze OR DI Rudolf Themessl BMLF / MR DI Erich Hochedlinger BMLF | ||
1990 | 5A DI Dr. Helmut Stock | 5B DI Dr. Gerold Obergruber | S4 Mag. Dr. Peter Umfer | Vorsitze Dir. Dr. Wolfgang Poleczek, Bundesseminar Ober-St. Veit / Dir. Maximilian Liedlbauer, St. Florian | ||
1989 | 5A DI Franz Laimer | 5B DI Hans Hiden | S4 DI Josef Aigner | Vorsitze Dr. Leopold Six, Bundesseminar Ober-St. Veit und Dir. Dr. Johann Ramoser, Wieselburg | ||
1988 | 5A Mag. Irene Umfer, Vorsitz OR DI Rudolf Themessl, landwirtsch. Schulabteilung im BMLF | 5B DI Gerald Lamprecht, Vorsitz OR DI Rudolf Themessl, BMLF | S4 Mag. Harald Sprintschnik, Vorsitz OR DI Rudolf Themessl, BMLF | |||
1987 | 5A 1986/1987 DI Karl Pilz / Mag. Gerald Kaiser, Vorsitz Dir. HR DI Gottfried Köck Klassenalbum | 5B 1986/1987 DI Dr. Franz Häusler, Vorsitz Dir. HR DI Gottfried Köck | S4 DI Hans Hiden, Vorsitz Dir. HR DI Gottfried Köck | |||
1986 | 5A Mag. Dr. Peter Umfer, Vorsitz MR Dkfm. Mag. Karin Hahsler | 5B DI Dr. Helmut Stock, Vorsitz MR Dkfm. Mag. Karin Hahsler | S4 DI Dr. Walter Oswald, Vorsitz MR Dkfm. Mag. Karin Hahsler | |||
1985 | 5A DI Hans Hiden, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | 5B Mag. Elisabeth Sprintschnik, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | S4 DI Josef Aigner, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | |||
1984 | 5A DI Wolfgang Carlsson, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | 5B DI Karl Grabenweger, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | S4 DI Johannes Rottenmanner, Vorsitz MR Dr. Karl Fink Treffen 2014 | |||
1983 | 5A Dr. Walter Oswald | 5B Mag. Harald Sprintschnik | 5C DI Franz Glauninger | S4 Dr. Gerold Obergruber | Vorsitze Dr. Leopold Six / Dir. HR DI Johann Haushofer, Klosterneuburg | |
1982 | 5A Ing. Theodor Schwarzer / Dr. Gerold Obergruber, Vorsitz Dir. DI Johann Zirnitzer, Gainfarn | 5B DI Gerald Lamprecht, Vorsitz Dir. DI Johann Zirnitzer, Gainfarn | ||||
1981 | Dr. Gerold Obergruber, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | Dr. Walter Oswald, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | Dr. Peter Umfer, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | |||
1980 | DI Robert Klenkhart, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | DI Josef Aigner, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | DI Franz Laimer, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | |||
1979 | Mag. Irene Umfer, Vorsitz Dir. HR Dr. Franz Prillinger, Klosterneuburg | Dr. Hans Harasser, Vorsitz Dir. HR Dr. Franz Prillinger, Klosterneuburg | ||||
1978 | DI Hans Hiden, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | Dr. Heribert Hayer, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | ||||
1977 | DI Titus Gruber, Vorsitz Dir. HR Dr. Johann Brunauer, Ursprung Elixhausen | Ing. Theodor Schwarzer, Vorsitz Dir. HR Dr. Johann Brunauer, Ursprung Elixhausen | ||||
1976 | Dr. Peter Umfer, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | DI Franz Laimer, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | ||||
1975 | 5A DI Karl Grabenweger, Vorsitz Dir. HR DI Josef Hofer, Wieselburg | 5B 1974/1975 DI Josef Aigner, Vorsitz Dir. HR DI Josef Hofer, Wieselburg | ||||
1974 | DI Johannes Rottenmanner, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | Dr. Heribert Hayer, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | ||||
1973 | Dr. Hans Harasser, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | Ing. Schwarzer, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | ||||
1972 | 4-jährig DI Titus Gruber, Vorsitz MR Mag. Franz Luger | |||||
1971 | 4-jährig DI Horst Jank, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | 4-jährig DI Robert Klenkhart, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | ||||
1970 | IVa 1969/1970 Ing. Hans Fiedler, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | IVb 1969/1970 Dr. Walter Oswald, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | ||||
1969 | 4-jährig DI Horst Jank, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | 4-jährig Ing. Theodor Schwarzer, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | ||||
1968 | 4-jährig Dr. Hans Harasser, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | 4-jährig Dr. Heribert Hayer, Vorsitz MR Dr. Karl Fink | ||||
1967 | 4-jährig DI Robert Klenkhart, Vorsitz MR DI Johann Bieglmayer | 4-jährig DI Karl Grabenweger, Vorsitz MR DI Johann Bieglmayer | ||||
1966 | 4-jährig Dr. Leopold Six, Vorsitz MR Dr. Hans Haberl | |||||
1965 | 4A 1964/1965 DI Josef Aigner, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | 4-jährig Ing. Hans Fiedler, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | ||||
1964 | 4-jährig Dr. Walter Oswald, Vorsitz MR DI Johann Bieglmayer | 4-jährig Dr. Leopold Six, Vorsitz MR DI Johann Bieglmayer | ||||
1963 | 4-jährig Dr. Heribert Hayer, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1962 | 4-jährig DI Karl Nagl, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1961 | 4-jährig DI Robert Klenkhart, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | 4-jährig DI Dr. Erich Nöbl, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | ||||
1960 | IV A Dr. Leopold Six, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | IV B DI Dr. Eduard Riehs, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | ||||
1959 | keine Matura wegen Umstellung von Drei- auf Vierjährigkeit | |||||
1958 | 3-jährig DI Robert Klenkhart, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1957 | 3-jährig Dr. Leopold Six, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1956 | III. Jahrgang 1956 Dr. Hans Harasser in Raumberg, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1955 | 3-jährig Dr. Hans Harasser in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1954 | 3-jährig Dr. Hans Harasser in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Alfred Hoffmann | |||||
1953 | 3-jährig Dr. Hans Harasser in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Alfred Hoffmann | |||||
1952 | 3-jährig Dr. Hans Harasser in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Alfred Hoffmann | |||||
1951 | 3-jährig Dr. Hans Harasser in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Alfred Hoffmann | |||||
1950 | 3-jährig RR Ing. Franz Jachimowicz in Seefeld in Tirol, Vorsitz MR DI Dr. Alfred Hoffmann | |||||
1949 | 3-jährig DI Hans Niedetzky in Salzburg, Vorsitz MR DI Dr. Adolf Novotny | |||||
1948 | Beginn des Kurses in Grins bei Landeck | |||||
1947 | Beginn des Landwirtschaftsmaturakurses in St. Peter in Salzburg | |||||
1946 | Beginn der Schulgründung | |||||
Quellen:
Festschriften und schulische Amtsschriften